UG | 5.64 g/kg | 35 % | Stabil |
EG | 6.52 g/kg | 36 % | Stabil |
OG | 7.83 g/kg | 44 % | Stabil |
DG | 7.79 g/kg | 43 % | Stabil |
Aussen | 2.82 g/kg | 70 % | Stabil |
Uhrzeit: 8:56
Hüttikon
UG | 5.64 g/kg | 35 % | Stabil |
EG | 6.52 g/kg | 36 % | Stabil |
OG | 7.83 g/kg | 44 % | Stabil |
DG | 7.79 g/kg | 43 % | Stabil |
Aussen | 2.82 g/kg | 70 % | Stabil |
Uhrzeit: 8:56