UG | 6.67 g/kg | 38 % | Stabil |
EG | 8.12 g/kg | 44 % | Stabil |
OG | 8.51 g/kg | 45 % | Stabil |
DG | 9.17 g/kg | 49 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 18:00
Hüttikon
UG | 6.67 g/kg | 38 % | Stabil |
EG | 8.12 g/kg | 44 % | Stabil |
OG | 8.51 g/kg | 45 % | Stabil |
DG | 9.17 g/kg | 49 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 18:00