UG | 10.98 g/kg | 61 % | Stabil |
EG | 11.57 g/kg | 65 % | Stabil |
OG | 12.70 g/kg | 65 % | Stabil |
DG | 11.36 g/kg | 65 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 10:20
Hüttikon
UG | 10.98 g/kg | 61 % | Stabil |
EG | 11.57 g/kg | 65 % | Stabil |
OG | 12.70 g/kg | 65 % | Stabil |
DG | 11.36 g/kg | 65 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 10:20