UG | 10.63 g/kg | 59 % | Stabil |
EG | 11.44 g/kg | 65 % | Stabil |
OG | 12.70 g/kg | 65 % | Stabil |
DG | 11.33 g/kg | 66 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 9:52
Hüttikon
UG | 10.63 g/kg | 59 % | Stabil |
EG | 11.44 g/kg | 65 % | Stabil |
OG | 12.70 g/kg | 65 % | Stabil |
DG | 11.33 g/kg | 66 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 9:52