UG | 9.16 g/kg | 55 % | Stabil |
EG | 9.59 g/kg | 59 % | Stabil |
OG | 9.50 g/kg | 57 % | Stabil |
DG | 9.51 g/kg | 53 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 19:26
Hüttikon
UG | 9.16 g/kg | 55 % | Stabil |
EG | 9.59 g/kg | 59 % | Stabil |
OG | 9.50 g/kg | 57 % | Stabil |
DG | 9.51 g/kg | 53 % | Stabil |
Aussen | 9.16 g/kg | 89 % | Stabil |
Uhrzeit: 19:26